| |
Sans que ce soit une étude exhaustive sur les bourses remportées par les
pilotes dans les séries DIRTcar, je vous brosse un tableau des meilleurs
boursiers en 2008. À vous de juger si compétitionner est rentable ou si la
passion que procure ce sport justifie les pertes. De plus, est-ce que d’ajuster
les bourses en conséquence des coûts augmenterait la participation de certains
pilotes?
Dans
la série DIRTcar gros bloc :
1- 91 Billy Decker 76,225 $
2- 9s Matt Sheppard 60,800 $
3- 77x Dale Planck 49,675 $
4- 98h Jimmy Phelps 48,600 $
5- 84 Gary Tomkins 42,700 $
6- 20 Brett Hearn 39,475 $
7- 14j Alan Johnson 34,425 $
8- 27j Danny Johnson 32,205 $
9- 7x Steve Paine 26, 930 $
10- FX1 Frankie
Caprara 19, 175 $
Dans la série Modifié 358
1- 17d Danny O’Brien 23,150$
2- 5 Todd Burley 10, 190$
3- 42 Pete Bicknell 9,450$
4- 4 Brett Hearn 9,310$
5- 66 Dale Planck 8,700$
6- 3b Chad Brachmann 7,450$
7- 22c Mario Clair 5,440$
8- 99l Larry Wight 3,745$
9- 66x Carey Terrence 3, 550$
10- 19z
Jessica Zemken 3,540$
Dans la série Sportsman
1- 99p Greg Panunte 4,230$
2- 08 Mark D’llario 4,180$
3- 01 Chris Rabee 4,155$
4- 66 Dan Wiesner 3,025$
5- 52 James M. Friesen 2,820$
6- 71 Mike Bowman 2,690$
7- 14 Jeremy Pitcher 2,565$
8- 6 Mat Williamson 2,605$
9- 777 Tyler McPherson 2,295$
10- 67g Eric Giguere 2,250$
Dans
la série Pro-Stock
1- 2p Pete Stefanski 8,675$
2- 26 Don Carlson 4,100$
3- 72
Denis Gauvreau 3,900$
4- 92
Joey Ladouceur 3,300$
5- 18 Louie Jackson 2,925$
6- 73 PJ Peters 2,700$
7- 48 Dion Oakes 2,500$
8- 88 Alan Peters 2,110$
9- 05 Jocelyn Roy 1,715$
10- 11 Don Barnes 1,680$
Steve Brillant
Chroniqueur
360nitro.com
brillant@360nitro.com
|
|
|
|